UEFA - EURO U21 Qualifying
21-11-2023 22:59 Thứ ba
Thời tiết: Nhiều mây ,5℃~6℃
Tỷ lệ 1X2 trận Moldova U21 vs Gibraltar U21 ngày 22/11/2023 - Bongdainfox.tv
Tỷ lệ 1X2 trận Moldova U21 vs Gibraltar U21 hôm nay
1.12 | 7.50 | 17.00 | 82.29 | 12.29 | 5.42 | 92.16 | 0.95 | 0.79 | 0.73 | 21-11 15:59 | ||
1.05 | 8.00 | 21.00 | 84.66 | 11.11 | 4.23 | 88.89 | 0.89 | 0.84 | 0.91 | 21-11 15:59 | ||
1.12 | 6.00 | 13.00 | 78.57 | 14.67 | 6.77 | 87.99 | 0.95 | 0.63 | 0.56 | 21-11 15:59 | ||
1.12 | 8.50 | 21.00 | 84.38 | 11.12 | 4.50 | 94.51 | 0.95 | 0.89 | 0.91 | 21-11 15:59 | ||
1.11 | 6.80 | 15.00 | 80.83 | 13.19 | 5.98 | 89.72 | 0.95 | 0.71 | 0.65 | 21-11 15:59 | ||
1.12 | 8.00 | 20.00 | 83.61 | 11.71 | 4.68 | 93.65 | 0.95 | 0.84 | 0.86 | 21-11 15:59 | ||
1.12 | 7.80 | 21.00 | 83.55 | 12.00 | 4.46 | 93.57 | 0.95 | 0.82 | 0.91 | 21-11 15:59 | ||
1.11 | 6.70 | 14.00 | 80.32 | 13.31 | 6.37 | 89.16 | 0.95 | 0.70 | 0.60 | 21-11 15:59 | ||
1.13 | 7.75 | 19.00 | 82.97 | 12.10 | 4.93 | 93.75 | 0.96 | 0.81 | 0.82 | 21-11 15:59 | ||
1.13 | 7.75 | 17.50 | 82.62 | 12.05 | 5.33 | 93.36 | 0.96 | 0.81 | 0.76 | 21-11 15:59 | ||
1.09 | 7.50 | 17.00 | 82.68 | 12.02 | 5.30 | 90.12 | 0.93 | 0.79 | 0.73 | 21-11 13:24 | ||
1.11 | 6.80 | 14.50 | 80.66 | 13.17 | 6.17 | 89.53 | 0.95 | 0.71 | 0.63 | 21-11 15:59 | ||
1.10 | 10.00 | 17.00 | 85.13 | 9.36 | 5.51 | 93.64 | 0.94 | 1.05 | 0.73 | 21-11 13:24 | ||
1.04 | 10.00 | 17.00 | 85.82 | 8.93 | 5.25 | 89.26 | 0.89 | 1.05 | 0.73 | 19-11 09:53 | ||
1.12 | 7.50 | 23.00 | 83.47 | 12.46 | 4.06 | 93.49 | 0.95 | 0.79 | 0.99 | 21-11 15:52 | ||
1.03 | 5.75 | 16.00 | 80.42 | 14.41 | 5.18 | 82.83 | 0.88 | 0.60 | 0.69 | 20-11 06:12 | ||
1.13 | 9.67 | 14.72 | 83.78 | 9.79 | 6.43 | 94.67 | 0.96 | 1.01 | 0.64 | 21-11 15:59 | ||
1.08 | 9.25 | 18.00 | 84.98 | 9.92 | 5.10 | 91.78 | 0.92 | 0.97 | 0.78 | 21-11 13:24 | ||
1.10 | 8.45 | 22.00 | 84.73 | 11.03 | 4.24 | 93.21 | 0.94 | 0.88 | 0.95 | 21-11 15:52 | ||
1.06 | 9.00 | 16.00 | 84.46 | 9.95 | 5.60 | 89.52 | 0.90 | 0.94 | 0.69 | 21-11 13:50 | ||
1.06 | 12.00 | 26.00 | 88.57 | 7.82 | 3.61 | 93.88 | 0.90 | 1.26 | 1.12 | 19-11 09:53 | ||
1.11 | 6.80 | 14.50 | 80.66 | 13.17 | 6.17 | 89.53 | 0.95 | 0.71 | 0.63 | 21-11 15:59 | ||
1.12 | 6.60 | 12.50 | 79.41 | 13.48 | 7.12 | 88.94 | 0.95 | 0.69 | 0.54 | 21-11 15:59 | ||
1.10 | 6.90 | 16.00 | 81.42 | 12.98 | 5.60 | 89.56 | 0.94 | 0.72 | 0.69 | 21-11 15:59 | ||
1.15 | 6.80 | 14.90 | 80.24 | 13.57 | 6.19 | 92.27 | 0.98 | 0.71 | 0.64 | 21-11 15:59 | ||
1.12 | 11.00 | 34.00 | 88.12 | 8.97 | 2.90 | 98.70 | 0.95 | 1.15 | 1.47 | 21-11 14:49 | ||
1.12 | 7.50 | 23.00 | 83.47 | 12.46 | 4.06 | 93.49 | 0.95 | 0.79 | 0.99 | 21-11 15:52 | ||
Marathon | 1.12 | 8.30 | 21.00 | 84.16 | 11.36 | 4.49 | 94.25 | 0.95 | 0.87 | 0.91 | 21-11 13:24 | |
Unibet | 1.10 | 10.00 | 17.00 | 85.13 | 9.36 | 5.51 | 93.64 | 0.94 | 1.05 | 0.73 | 21-11 13:02 | |
1xBet | 1.12 | 8.30 | 23.00 | 84.49 | 11.40 | 4.11 | 94.62 | 0.95 | 0.87 | 0.99 | 21-11 13:02 | |
32Red Bet | 1.10 | 10.00 | 17.00 | 85.13 | 9.36 | 5.51 | 93.64 | 0.94 | 1.05 | 0.73 | 21-11 13:24 | |
888Sport | 1.06 | 8.00 | 23.00 | 84.85 | 11.24 | 3.91 | 89.94 | 0.90 | 0.84 | 0.99 | 21-11 13:02 | |
888sport.it | 1.11 | 10.00 | 15.00 | 84.39 | 9.37 | 6.24 | 93.67 | 0.95 | 1.05 | 0.65 | 21-11 15:51 | |
Bahislion | 1.11 | 8.30 | 13.00 | 82.03 | 10.97 | 7.00 | 91.05 | 0.95 | 0.87 | 0.56 | 21-11 15:51 | |
Barrierebet | 1.10 | 7.50 | 12.00 | 80.75 | 11.84 | 7.40 | 88.83 | 0.94 | 0.79 | 0.52 | 21-11 15:51 | |
Bet Sensation | 1.12 | 8.80 | 14.00 | 82.83 | 10.54 | 6.63 | 92.77 | 0.95 | 0.92 | 0.60 | 21-11 15:51 | |
Bet3000 | 1.05 | 8.90 | 26.00 | 86.33 | 10.18 | 3.49 | 90.65 | 0.89 | 0.93 | 1.12 | 19-11 09:53 | |
Bet90 | 1.08 | 9.00 | 27.00 | 86.21 | 10.34 | 3.45 | 93.10 | 0.92 | 0.94 | 1.17 | 21-11 13:21 | |
Betano.br | 1.14 | 6.10 | 15.00 | 79.18 | 14.80 | 6.02 | 90.27 | 0.97 | 0.64 | 0.65 | 21-11 15:51 | |
Betaland | 1.09 | 8.50 | 23.00 | 85.06 | 10.91 | 4.03 | 92.72 | 0.93 | 0.89 | 0.99 | 21-11 13:24 | |
BetBoom.ru | 1.11 | 10.40 | 16.00 | 85.03 | 9.07 | 5.90 | 94.38 | 0.95 | 1.09 | 0.69 | 21-11 15:51 | |
Betcity | 1.02 | 16.00 | 38.00 | 91.69 | 5.85 | 2.46 | 93.53 | 0.87 | 1.68 | 1.64 | 19-11 18:18 | |
BetClic.fr | 1.08 | 6.60 | 16.50 | 81.36 | 13.31 | 5.33 | 87.87 | 0.92 | 0.69 | 0.71 | 21-11 15:52 | |
betclick.fr | 1.03 | 8.80 | 14.50 | 84.17 | 9.85 | 5.98 | 86.69 | 0.88 | 0.92 | 0.63 | 20-11 06:12 | |
Betclic.pl | 1.11 | 8.20 | 19.00 | 83.77 | 11.34 | 4.89 | 92.98 | 0.95 | 0.86 | 0.82 | 21-11 15:51 | |
Betflag | 1.06 | 9.40 | 30.50 | 87.14 | 9.83 | 3.03 | 92.37 | 0.90 | 0.98 | 1.32 | 20-11 06:12 | |
BETFAN | 1.11 | 7.60 | 20.00 | 83.23 | 12.16 | 4.62 | 92.38 | 0.95 | 0.80 | 0.86 | 21-11 15:58 | |
Betfair AUS | 1.06 | 13.00 | 25.00 | 88.97 | 7.25 | 3.77 | 94.31 | 0.90 | 1.36 | 1.08 | 20-11 09:21 | |
Betfair Exchange | 1.14 | 9.20 | 30.00 | 86.06 | 10.66 | 3.27 | 98.11 | 0.97 | 0.96 | 1.30 | 21-11 15:52 | |
Betfair SB | 1.05 | 10.00 | 34.00 | 88.04 | 9.24 | 2.72 | 92.44 | 0.89 | 1.05 | 1.47 | 18-11 13:08 | |
Betflag.it | 1.12 | 7.40 | 20.30 | 82.88 | 12.54 | 4.57 | 92.83 | 0.95 | 0.77 | 0.88 | 21-11 15:51 | |
Betfred | 1.08 | 7.50 | 19.00 | 83.27 | 11.99 | 4.73 | 89.94 | 0.92 | 0.79 | 0.82 | 21-11 15:52 | |
Betonline | 1.06 | 8.40 | 18.00 | 84.38 | 10.65 | 4.97 | 89.45 | 0.90 | 0.88 | 0.78 | 21-11 14:49 | |
Betsafe | 1.12 | 7.50 | 23.00 | 83.47 | 12.46 | 4.06 | 93.49 | 0.95 | 0.79 | 0.99 | 21-11 15:52 | |
BetSonic | 1.05 | 9.50 | 31.00 | 87.38 | 9.66 | 2.96 | 91.75 | 0.89 | 0.99 | 1.34 | 20-11 06:12 | |
Betsson Sportsbook | 1.06 | 10.00 | 46.00 | 88.57 | 9.39 | 2.04 | 93.88 | 0.90 | 1.05 | 1.99 | 20-11 08:34 | |
Betway | 1.13 | 7.00 | 17.00 | 81.44 | 13.15 | 5.41 | 92.03 | 0.96 | 0.73 | 0.73 | 21-11 15:52 | |
Betway.es | 1.13 | 7.00 | 17.00 | 81.44 | 13.15 | 5.41 | 92.03 | 0.96 | 0.73 | 0.73 | 21-11 15:51 | |
Betway.it | 1.13 | 7.00 | 17.00 | 81.44 | 13.15 | 5.41 | 92.03 | 0.96 | 0.73 | 0.73 | 21-11 15:51 | |
BoDog | 1.05 | 10.00 | 26.00 | 87.31 | 9.17 | 3.53 | 91.67 | 0.89 | 1.05 | 1.12 | 19-11 18:18 | |
Bovada | 1.05 | 10.00 | 26.00 | 87.31 | 9.17 | 3.53 | 91.67 | 0.89 | 1.05 | 1.12 | 19-11 09:53 | |
Bovada.lv | 1.08 | 8.75 | 21.00 | 85.12 | 10.51 | 4.38 | 91.93 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 21-11 13:24 | |
Bumbet | 1.10 | 7.50 | 19.00 | 83.02 | 12.18 | 4.81 | 91.32 | 0.94 | 0.79 | 0.82 | 21-11 15:58 | |
bwin.es | 1.12 | 8.00 | 18.50 | 83.30 | 11.66 | 5.04 | 93.29 | 0.95 | 0.84 | 0.80 | 21-11 15:52 | |
BWin.it | 1.12 | 8.00 | 18.50 | 83.30 | 11.66 | 5.04 | 93.29 | 0.95 | 0.84 | 0.80 | 21-11 15:52 | |
CashPoint | 1.06 | 11.00 | 16.48 | 86.16 | 8.30 | 5.54 | 91.33 | 0.90 | 1.15 | 0.71 | 21-11 14:49 | |
Casinobarcelona.es | 1.10 | 7.50 | 17.00 | 82.55 | 12.11 | 5.34 | 90.81 | 0.94 | 0.79 | 0.73 | 21-11 15:51 | |
Circus | 1.12 | 7.90 | 21.00 | 83.67 | 11.86 | 4.46 | 93.72 | 0.95 | 0.83 | 0.91 | 21-11 15:58 | |
Dafabet | 1.09 | 7.10 | 15.00 | 81.55 | 12.52 | 5.93 | 88.89 | 0.93 | 0.74 | 0.65 | 21-11 15:52 | |
Dansk Tipstjeneste | 1.08 | 8.65 | 24.00 | 85.48 | 10.67 | 3.85 | 92.32 | 0.92 | 0.91 | 1.04 | 21-11 14:49 | |
Denmark | 1.06 | 9.50 | 28.00 | 87.00 | 9.71 | 3.29 | 92.22 | 0.90 | 0.99 | 1.21 | 20-11 08:34 | |
Domusbet.it | 1.06 | 9.40 | 28.00 | 86.91 | 9.80 | 3.29 | 92.12 | 0.90 | 0.98 | 1.21 | 19-11 09:53 | |
Doxxbet | 1.10 | 7.20 | 18.00 | 82.38 | 12.59 | 5.03 | 90.62 | 0.94 | 0.75 | 0.78 | 21-11 15:58 | |
Eurobet.it | 1.11 | 8.20 | 14.50 | 82.51 | 11.17 | 6.32 | 91.59 | 0.95 | 0.86 | 0.63 | 21-11 15:52 | |
Everygame | 1.10 | 8.50 | 13.00 | 82.37 | 10.66 | 6.97 | 90.61 | 0.94 | 0.89 | 0.56 | 21-11 15:51 | |
FavBet | 1.04 | 9.80 | 47.00 | 88.63 | 9.41 | 1.96 | 92.18 | 0.89 | 1.03 | 2.03 | 20-11 06:12 | |
Fivebet.it | 1.10 | 8.60 | 23.00 | 85.05 | 10.88 | 4.07 | 93.56 | 0.94 | 0.90 | 0.99 | 21-11 13:24 | |
Fonbet | 1.05 | 11.50 | 24.00 | 88.10 | 8.04 | 3.85 | 92.51 | 0.89 | 1.20 | 1.04 | 19-11 18:18 | |
Gbets | 1.11 | 8.30 | 13.00 | 82.03 | 10.97 | 7.00 | 91.05 | 0.95 | 0.87 | 0.56 | 21-11 15:51 | |
gioco digitale | 1.09 | 9.25 | 21.00 | 85.49 | 10.07 | 4.44 | 93.18 | 0.93 | 0.97 | 0.91 | 21-11 14:49 | |
GoldBet | 1.07 | 9.15 | 18.50 | 85.12 | 9.95 | 4.92 | 91.08 | 0.91 | 0.96 | 0.80 | 21-11 14:49 | |
Iceland | 1.03 | 6.09 | 17.12 | 81.35 | 13.76 | 4.89 | 83.79 | 0.88 | 0.64 | 0.74 | 20-11 06:12 | |
iFortuna.cz | 1.11 | 7.80 | 20.00 | 83.49 | 11.88 | 4.63 | 92.67 | 0.95 | 0.82 | 0.86 | 21-11 15:52 | |
Ifortuna.eu | 1.06 | 9.80 | 29.00 | 87.36 | 9.45 | 3.19 | 92.60 | 0.90 | 1.03 | 1.25 | 19-11 09:53 | |
iFortuna.sk | 1.11 | 7.80 | 21.00 | 83.67 | 11.91 | 4.42 | 92.87 | 0.95 | 0.82 | 0.91 | 21-11 15:52 | |
Intertops | 1.03 | 10.00 | 19.00 | 86.41 | 8.90 | 4.68 | 89.01 | 0.88 | 1.05 | 0.82 | 19-11 13:12 | |
Joabet | 1.10 | 7.00 | 18.00 | 82.08 | 12.90 | 5.02 | 90.29 | 0.94 | 0.73 | 0.78 | 21-11 15:51 | |
JOKERBET | 1.10 | 7.00 | 18.00 | 82.08 | 12.90 | 5.02 | 90.29 | 0.94 | 0.73 | 0.78 | 21-11 15:51 | |
LSbet | 1.09 | 8.75 | 26.00 | 85.73 | 10.68 | 3.59 | 93.44 | 0.93 | 0.92 | 1.12 | 21-11 15:51 | |
MeridianBet | 1.08 | 8.00 | 21.00 | 84.29 | 11.38 | 4.33 | 91.03 | 0.92 | 0.84 | 0.91 | 21-11 13:24 | |
MrGreen | 1.10 | 10.00 | 17.00 | 85.13 | 9.36 | 5.51 | 93.64 | 0.94 | 1.05 | 0.73 | 21-11 13:24 | |
N1 BET | 1.10 | 6.89 | 17.90 | 81.89 | 13.07 | 5.03 | 90.08 | 0.94 | 0.72 | 0.77 | 21-11 15:58 | |
Netbet.fr | 1.01 | 9.00 | 32.00 | 87.43 | 9.81 | 2.76 | 88.30 | 0.86 | 0.94 | 1.38 | 19-11 09:53 | |
Norway | 1.04 | 8.65 | 23.00 | 85.80 | 10.32 | 3.88 | 89.24 | 0.89 | 0.91 | 0.99 | 20-11 08:34 | |
Norsk tipting | 1.07 | 7.50 | 19.00 | 83.40 | 11.90 | 4.70 | 89.24 | 0.91 | 0.79 | 0.82 | 21-11 14:49 | |
Paddy Power | 1.05 | 10.00 | 34.00 | 88.04 | 9.24 | 2.72 | 92.44 | 0.89 | 1.05 | 1.47 | 18-11 13:08 | |
Pamestihima | 1.06 | 10.50 | 18.50 | 86.34 | 8.72 | 4.95 | 91.52 | 0.90 | 1.10 | 0.80 | 19-11 09:53 | |
Parionsweb | 1.03 | 7.00 | 20.00 | 83.43 | 12.28 | 4.30 | 85.93 | 0.88 | 0.73 | 0.86 | 19-11 09:53 | |
PartyBets | 1.06 | 12.00 | 26.00 | 88.57 | 7.82 | 3.61 | 93.88 | 0.90 | 1.26 | 1.12 | 19-11 09:53 | |
PlanetWin365 | 1.08 | 8.60 | 17.00 | 84.10 | 10.56 | 5.34 | 90.82 | 0.92 | 0.90 | 0.73 | 21-11 14:49 | |
PMU | 1.02 | 9.00 | 26.00 | 86.76 | 9.83 | 3.40 | 88.50 | 0.87 | 0.94 | 1.12 | 21-11 13:24 | |
Pokerstars | 1.05 | 10.00 | 34.00 | 88.04 | 9.24 | 2.72 | 92.44 | 0.89 | 1.05 | 1.47 | 19-11 09:53 | |
ReloadBet | 1.08 | 9.00 | 27.00 | 86.21 | 10.34 | 3.45 | 93.10 | 0.92 | 0.94 | 1.17 | 21-11 13:21 | |
RojaBet | 1.08 | 9.00 | 27.00 | 86.21 | 10.34 | 3.45 | 93.10 | 0.92 | 0.94 | 1.17 | 21-11 13:21 | |
Sazka | 1.06 | 10.50 | 30.00 | 88.01 | 8.88 | 3.11 | 93.29 | 0.90 | 1.10 | 1.30 | 19-11 09:53 | |
ScommesseItalia | 1.04 | 9.70 | 28.50 | 87.43 | 9.37 | 3.19 | 90.93 | 0.89 | 1.02 | 1.23 | 20-11 06:12 | |
Sisal | 1.04 | 12.00 | 23.00 | 88.35 | 7.66 | 3.99 | 91.88 | 0.89 | 1.26 | 0.99 | 20-11 21:52 | |
skybet | 1.07 | 8.50 | 23.00 | 85.29 | 10.74 | 3.97 | 91.27 | 0.91 | 0.89 | 0.99 | 21-11 13:24 | |
SportYes.it | 1.05 | 8.70 | 21.50 | 85.50 | 10.32 | 4.18 | 89.78 | 0.89 | 0.91 | 0.93 | 18-11 13:08 | |
SprotsTAB | 1.06 | 10.00 | 26.00 | 87.20 | 9.24 | 3.56 | 92.43 | 0.90 | 1.05 | 1.12 | 19-11 22:36 | |
Stanleybet | 1.05 | 9.78 | 28.20 | 87.37 | 9.38 | 3.25 | 91.74 | 0.89 | 1.02 | 1.22 | 20-11 06:12 | |
Stoiximan | 1.08 | 7.10 | 26.00 | 83.78 | 12.74 | 3.48 | 90.48 | 0.92 | 0.74 | 1.12 | 20-11 06:12 | |
Stoiximan.cy | 1.11 | 6.60 | 17.50 | 81.19 | 13.66 | 5.15 | 90.13 | 0.95 | 0.69 | 0.76 | 21-11 15:31 | |
SuperSport | 1.05 | 13.00 | 20.00 | 88.24 | 7.13 | 4.63 | 92.65 | 0.89 | 1.36 | 0.86 | 18-11 13:08 | |
Suprabets | 1.12 | 8.80 | 14.00 | 82.83 | 10.54 | 6.63 | 92.77 | 0.95 | 0.92 | 0.60 | 21-11 15:51 | |
Svenska Spel | 1.03 | 14.50 | 22.00 | 89.46 | 6.35 | 4.19 | 92.14 | 0.88 | 1.52 | 0.95 | 19-11 18:18 | |
Sweden | 1.03 | 14.50 | 22.00 | 89.46 | 6.35 | 4.19 | 92.14 | 0.88 | 1.52 | 0.95 | 19-11 18:18 | |
Tipico | 1.07 | 10.00 | 20.00 | 86.17 | 9.22 | 4.61 | 92.20 | 0.91 | 1.05 | 0.86 | 21-11 13:24 | |
TippMix | 1.04 | 9.00 | 25.00 | 86.42 | 9.99 | 3.60 | 89.88 | 0.89 | 0.94 | 1.08 | 20-11 06:12 | |
Tipsport-Sk | 1.05 | 11.60 | 33.00 | 89.10 | 8.07 | 2.83 | 93.55 | 0.89 | 1.21 | 1.43 | 20-11 06:12 | |
Titanbet | 1.05 | 8.50 | 31.00 | 86.40 | 10.67 | 2.93 | 90.72 | 0.89 | 0.89 | 1.34 | 19-11 18:18 | |
Unibet.it | 1.10 | 10.00 | 17.00 | 85.13 | 9.36 | 5.51 | 93.64 | 0.94 | 1.05 | 0.73 | 21-11 13:02 | |
Vbet.fr | 1.11 | 8.00 | 12.00 | 81.22 | 11.27 | 7.51 | 90.15 | 0.95 | 0.84 | 0.52 | 21-11 15:51 | |
Vbet.UKR | 1.13 | 9.80 | 15.00 | 83.99 | 9.68 | 6.33 | 94.91 | 0.96 | 1.03 | 0.65 | 21-11 15:51 | |
Veikkaus | 1.03 | 15.00 | 22.00 | 89.65 | 6.16 | 4.20 | 92.34 | 0.88 | 1.57 | 0.95 | 19-11 18:18 | |
William Hill.it | 1.03 | 8.00 | 26.00 | 85.59 | 11.02 | 3.39 | 88.16 | 0.88 | 0.84 | 1.12 | 17-11 22:18 | |
winner | 1.12 | 8.30 | 23.00 | 84.49 | 11.40 | 4.11 | 94.62 | 0.95 | 0.87 | 0.99 | 21-11 14:17 | |
Winamax | 1.07 | 7.50 | 20.00 | 83.60 | 11.93 | 4.47 | 89.45 | 0.91 | 0.79 | 0.86 | 21-11 13:24 | |
Winamax.fr | 1.04 | 8.00 | 23.00 | 85.09 | 11.06 | 3.85 | 88.49 | 0.89 | 0.84 | 0.99 | 19-11 09:53 | |
YaJuego | 1.11 | 7.60 | 19.00 | 83.02 | 12.13 | 4.85 | 92.16 | 0.95 | 0.80 | 0.82 | 21-11 15:58 | |
Zebet.fr | 1.03 | 8.00 | 22.00 | 85.07 | 10.95 | 3.98 | 87.62 | 0.88 | 0.84 | 0.95 | 21-11 15:58 |
Chú ý: 1. Tỷ lệ thắng sân nhà (HWR), tỷ lệ hòa (DR), tỷ lệ thắng sân khách (AWR): Kết quả trận đấu tính theo tỷ lệ thắng trên sân nhà, tỷ lệ hòa và tỷ lệ thắng trên sân khách, là tỷ này là tính theo tỷ lệ thắng trên sân nhà, sân khách và hòa. Tỷ suất hoàn trả: Tỷ lệ thắng trên sân nhà, tỷ lệ thắng trên sân khách, tỷ lệ hòa. 2. Tỷ lệ hoàn vốn: đo lường tỷ lệ thanh toán của các nhà cái, tỷ lệ hoàn vốn cao hơn có nghĩa là những người đặt cược càng có nhiều lợi nhuận có thể nhận được.Công thức: P=AxBxC/:AxB BxC AxC:P=Tỷ suất hoàn trả A=Tỷ suất thắng B=Tỷ suất hòa C=Tỷ suất thua 3. Chỉ số Kelly: Phản ánh rủi ro thanh toán của các tỷ lệ, tức là chênh lệch tỷ lệ thành toán giữa tỷ lệ thị trường và tỷ lệ đã thiết lập. Nếu Chỉ số Kelly cao hơn tỷ suất trả hoàn thì rủi ro lớn, khó vượt qua. Ngược lại là rủi ro nhỏ, dễ vượt qua. 4. Trợ giúp: Nếu Chỉ số Kelly cao hơn 1 bên bongdaso sẽ thể hiện chữ bằng mùa đỏ. Chọn "chủ, hòa, khách, tỷ suất trả hoàn" trên đầu bạn có thể xếp hạng lại. Chọn tỷ số bạn có thể xem tất cả tỷ số; Nếu "thời gian thay đổi" thể hiện qua màu đỏ thì là tỷ số có thay đổi trong 30 phút. |