Vòng Loại World Cup Châu Á
21-11-2023 19:00 Thứ ba
Thời tiết: Nắng ,23℃~24℃
Tỷ lệ 1X2 trận Hong Kong vs Turkmenistan ngày 22/11/2023 - Bongdainfox.tv
Tỷ lệ 1X2 trận Hong Kong vs Turkmenistan hôm nay
2.30 | 3.30 | 3.00 | 40.59 | 28.29 | 31.12 | 93.36 | 0.88 | 0.96 | 0.98 | 21-11 12:00 | ||
2.38 | 3.10 | 2.90 | 38.63 | 29.66 | 31.71 | 91.95 | 0.91 | 0.90 | 0.95 | 21-11 12:00 | ||
2.20 | 2.90 | 3.00 | 40.13 | 30.44 | 29.43 | 88.28 | 0.84 | 0.84 | 0.98 | 21-11 12:00 | ||
2.40 | 2.90 | 3.13 | 38.55 | 31.90 | 29.56 | 92.51 | 0.92 | 0.84 | 1.02 | 21-11 12:00 | ||
2.30 | 3.30 | 3.00 | 40.59 | 28.29 | 31.12 | 93.36 | 0.88 | 0.96 | 0.98 | 21-11 12:00 | ||
2.40 | 3.20 | 2.90 | 38.80 | 29.10 | 32.11 | 93.11 | 0.92 | 0.93 | 0.95 | 21-11 12:00 | ||
2.33 | 3.00 | 2.65 | 37.65 | 29.24 | 33.11 | 87.73 | 0.89 | 0.87 | 0.87 | 21-11 10:46 | ||
2.38 | 3.25 | 3.00 | 39.59 | 28.99 | 31.41 | 94.23 | 0.91 | 0.95 | 0.98 | 21-11 12:00 | ||
2.28 | 3.15 | 2.74 | 39.12 | 28.32 | 32.56 | 89.20 | 0.87 | 0.92 | 0.90 | 21-11 12:00 | ||
2.35 | 3.30 | 2.90 | 39.64 | 28.23 | 32.13 | 93.16 | 0.90 | 0.96 | 0.95 | 21-11 12:00 | ||
2.35 | 3.20 | 3.00 | 39.72 | 29.17 | 31.11 | 93.34 | 0.90 | 0.93 | 0.98 | 21-11 12:00 | ||
2.50 | 3.00 | 2.62 | 35.87 | 29.90 | 34.23 | 89.69 | 0.96 | 0.87 | 0.86 | 21-11 07:21 | ||
2.26 | 2.94 | 2.96 | 39.49 | 30.36 | 30.15 | 89.25 | 0.86 | 0.85 | 0.97 | 21-11 12:00 | ||
2.35 | 3.10 | 2.80 | 38.50 | 29.19 | 32.31 | 90.48 | 0.90 | 0.90 | 0.92 | 20-11 17:12 | ||
2.47 | 3.10 | 2.54 | 36.11 | 28.77 | 35.12 | 89.19 | 0.94 | 0.90 | 0.83 | 20-11 04:33 | ||
2.40 | 3.10 | 3.00 | 38.85 | 30.08 | 31.08 | 93.23 | 0.92 | 0.90 | 0.98 | 21-11 11:48 | ||
2.30 | 2.95 | 2.40 | 36.52 | 28.48 | 35.00 | 84.00 | 0.88 | 0.86 | 0.79 | 19-11 12:27 | ||
2.39 | 3.17 | 2.96 | 39.04 | 29.44 | 31.52 | 93.31 | 0.91 | 0.92 | 0.97 | 21-11 12:00 | ||
2.50 | 3.30 | 2.65 | 37.02 | 28.05 | 34.93 | 92.56 | 0.96 | 0.96 | 0.87 | 21-11 07:21 | ||
2.47 | 3.30 | 2.80 | 38.01 | 28.45 | 33.53 | 93.89 | 0.94 | 0.96 | 0.92 | 21-11 11:48 | ||
2.25 | 3.10 | 2.80 | 39.54 | 28.70 | 31.77 | 88.95 | 0.86 | 0.90 | 0.92 | 21-11 12:00 | ||
1.90 | 3.30 | 4.00 | 48.76 | 28.08 | 23.16 | 92.65 | 0.73 | 0.96 | 1.31 | 18-11 13:03 | ||
2.26 | 2.94 | 2.96 | 39.49 | 30.36 | 30.15 | 89.25 | 0.86 | 0.85 | 0.97 | 21-11 12:00 | ||
2.32 | 3.03 | 2.78 | 38.46 | 29.45 | 32.09 | 89.22 | 0.89 | 0.88 | 0.91 | 21-11 12:00 | ||
2.14 | 3.15 | 2.97 | 41.67 | 28.31 | 30.02 | 89.17 | 0.82 | 0.92 | 0.97 | 21-11 12:00 | ||
2.28 | 3.05 | 2.81 | 39.08 | 29.21 | 31.71 | 89.10 | 0.87 | 0.89 | 0.92 | 21-11 12:00 | ||
2.34 | 2.68 | 2.58 | 35.97 | 31.41 | 32.62 | 84.17 | 0.89 | 0.78 | 0.84 | 20-11 06:32 | ||
2.40 | 3.10 | 3.00 | 38.85 | 30.08 | 31.08 | 93.23 | 0.92 | 0.90 | 0.98 | 21-11 11:48 | ||
2.28 | 3.10 | 3.15 | 40.66 | 29.91 | 29.43 | 92.71 | 0.87 | 0.90 | 1.03 | 21-11 11:48 | ||
Marathon | 2.60 | 3.20 | 2.74 | 36.21 | 29.42 | 34.36 | 94.15 | 0.99 | 0.93 | 0.90 | 20-11 04:33 | |
Unibet | 2.35 | 3.10 | 2.80 | 38.50 | 29.19 | 32.31 | 90.48 | 0.90 | 0.90 | 0.92 | 20-11 16:53 | |
1xBet | 2.50 | 3.18 | 2.90 | 37.76 | 29.69 | 32.55 | 94.40 | 0.96 | 0.92 | 0.95 | 21-11 11:05 | |
32Red Bet | 2.35 | 3.10 | 2.80 | 38.50 | 29.19 | 32.31 | 90.48 | 0.90 | 0.90 | 0.92 | 20-11 17:12 | |
888Sport | 2.38 | 3.00 | 2.75 | 37.61 | 29.84 | 32.55 | 89.51 | 0.91 | 0.87 | 0.90 | 21-11 11:05 | |
888sportDK | 2.50 | 3.10 | 2.60 | 36.13 | 29.13 | 34.74 | 90.32 | 0.96 | 0.90 | 0.85 | 20-11 04:33 | |
Bet3000 | 2.50 | 3.25 | 2.60 | 36.62 | 28.17 | 35.21 | 91.55 | 0.96 | 0.95 | 0.85 | 18-11 23:28 | |
Bet365.ru | 2.30 | 3.30 | 3.00 | 40.59 | 28.29 | 31.12 | 93.36 | 0.88 | 0.96 | 0.98 | 21-11 11:47 | |
Bet90 | 2.45 | 3.25 | 2.80 | 38.04 | 28.68 | 33.28 | 93.20 | 0.94 | 0.95 | 0.92 | 21-11 10:49 | |
Betaland | 2.45 | 3.20 | 2.57 | 36.78 | 28.16 | 35.06 | 90.11 | 0.94 | 0.93 | 0.84 | 18-11 23:28 | |
Betcity | 2.70 | 3.30 | 2.70 | 35.48 | 29.03 | 35.48 | 95.81 | 1.03 | 0.96 | 0.88 | 18-11 18:36 | |
BetClic.fr | 2.33 | 2.92 | 2.71 | 37.63 | 30.02 | 32.35 | 87.67 | 0.89 | 0.85 | 0.89 | 21-11 11:48 | |
betclick.fr | 2.40 | 3.18 | 2.51 | 36.89 | 27.84 | 35.27 | 88.53 | 0.92 | 0.92 | 0.82 | 20-11 00:10 | |
Betclic.pl | 2.32 | 3.15 | 2.90 | 39.42 | 29.04 | 31.54 | 91.46 | 0.89 | 0.92 | 0.95 | 21-11 11:52 | |
Betflag | 2.48 | 3.20 | 2.60 | 36.65 | 28.40 | 34.95 | 90.88 | 0.95 | 0.93 | 0.85 | 19-11 15:29 | |
Betfair AUS | 2.34 | 2.68 | 2.58 | 35.97 | 31.41 | 32.62 | 84.17 | 0.89 | 0.78 | 0.84 | 20-11 06:32 | |
Betfair Exchange | 2.52 | 3.25 | 3.10 | 38.64 | 29.96 | 31.41 | 97.36 | 0.96 | 0.95 | 1.01 | 21-11 11:48 | |
Betfair SB | 2.45 | 3.10 | 2.63 | 36.74 | 29.04 | 34.22 | 90.01 | 0.94 | 0.90 | 0.86 | 18-11 23:28 | |
Betfred | 2.38 | 3.10 | 2.75 | 37.98 | 29.16 | 32.87 | 90.38 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 21-11 11:05 | |
Betonline | 2.22 | 3.05 | 2.68 | 39.12 | 28.47 | 32.41 | 86.85 | 0.85 | 0.89 | 0.88 | 20-11 06:32 | |
Betsafe | 2.40 | 3.10 | 3.00 | 38.85 | 30.08 | 31.08 | 93.23 | 0.92 | 0.90 | 0.98 | 21-11 11:48 | |
BetSonic | 2.55 | 3.33 | 2.71 | 36.95 | 28.29 | 34.76 | 94.21 | 0.97 | 0.97 | 0.89 | 18-11 23:28 | |
Betsson Sportsbook | 2.50 | 3.30 | 2.70 | 37.26 | 28.23 | 34.50 | 93.16 | 0.96 | 0.96 | 0.88 | 20-11 06:32 | |
Betway | 2.30 | 3.20 | 3.00 | 40.23 | 28.92 | 30.85 | 92.54 | 0.88 | 0.93 | 0.98 | 21-11 11:48 | |
BoDog | 2.55 | 3.20 | 2.70 | 36.48 | 29.07 | 34.45 | 93.02 | 0.97 | 0.93 | 0.88 | 18-11 23:28 | |
Bovada | 2.55 | 3.20 | 2.70 | 36.48 | 29.07 | 34.45 | 93.02 | 0.97 | 0.93 | 0.88 | 18-11 23:28 | |
Bovada.lv | 2.50 | 3.25 | 2.75 | 37.34 | 28.72 | 33.94 | 93.34 | 0.96 | 0.95 | 0.90 | 21-11 05:38 | |
bwin.es | 2.35 | 3.20 | 3.00 | 39.72 | 29.17 | 31.11 | 93.34 | 0.90 | 0.93 | 0.98 | 21-11 11:48 | |
BWin.it | 2.35 | 3.20 | 3.00 | 39.72 | 29.17 | 31.11 | 93.34 | 0.90 | 0.93 | 0.98 | 21-11 11:48 | |
CashPoint | 2.45 | 3.30 | 2.68 | 37.64 | 27.95 | 34.41 | 92.22 | 0.94 | 0.96 | 0.88 | 18-11 21:33 | |
Casinobarcelona.es | 2.35 | 3.05 | 2.82 | 38.41 | 29.59 | 32.00 | 90.25 | 0.90 | 0.89 | 0.92 | 21-11 11:47 | |
Dafabet | 2.18 | 3.15 | 2.91 | 40.96 | 28.35 | 30.69 | 89.30 | 0.83 | 0.92 | 0.95 | 21-11 11:48 | |
Domusbet.it | 2.40 | 3.30 | 2.65 | 37.98 | 27.62 | 34.40 | 91.15 | 0.92 | 0.96 | 0.87 | 21-11 05:38 | |
Eurobet.it | 2.35 | 3.00 | 2.70 | 37.68 | 29.52 | 32.80 | 88.56 | 0.90 | 0.87 | 0.88 | 21-11 11:48 | |
Everygame | 2.35 | 3.05 | 2.90 | 38.75 | 29.85 | 31.40 | 91.06 | 0.90 | 0.89 | 0.95 | 21-11 11:41 | |
FavBet | 2.60 | 3.30 | 2.79 | 36.77 | 28.97 | 34.26 | 95.60 | 0.99 | 0.96 | 0.91 | 20-11 06:32 | |
Fivebet.it | 2.40 | 3.30 | 2.64 | 37.93 | 27.59 | 34.48 | 91.03 | 0.92 | 0.96 | 0.86 | 21-11 07:21 | |
Fonbet | 2.60 | 3.40 | 2.70 | 36.66 | 28.04 | 35.30 | 95.32 | 0.99 | 0.99 | 0.88 | 21-11 07:21 | |
gioco digitale | 1.90 | 3.30 | 4.00 | 48.76 | 28.08 | 23.16 | 92.65 | 0.73 | 0.96 | 1.31 | 18-11 13:03 | |
GoldBet | 2.55 | 3.15 | 2.30 | 34.27 | 27.74 | 37.99 | 87.38 | 0.97 | 0.92 | 0.75 | 20-11 04:33 | |
Hrvatska Lutrija | 2.50 | 3.20 | 2.60 | 36.46 | 28.48 | 35.06 | 91.15 | 0.96 | 0.93 | 0.85 | 18-11 23:28 | |
iddaa | 2.31 | 3.02 | 2.42 | 36.77 | 28.13 | 35.10 | 84.94 | 0.88 | 0.88 | 0.79 | 18-11 23:28 | |
iFortuna.cz | 2.38 | 3.25 | 3.00 | 39.59 | 28.99 | 31.41 | 94.23 | 0.91 | 0.95 | 0.98 | 21-11 11:48 | |
Ifortuna.eu | 2.55 | 3.30 | 2.65 | 36.56 | 28.25 | 35.18 | 93.24 | 0.97 | 0.96 | 0.87 | 18-11 23:28 | |
iFortuna.sk | 2.38 | 3.25 | 3.00 | 39.59 | 28.99 | 31.41 | 94.23 | 0.91 | 0.95 | 0.98 | 21-11 11:48 | |
Intertops | 2.55 | 3.05 | 2.65 | 35.74 | 29.88 | 34.39 | 91.13 | 0.97 | 0.89 | 0.87 | 20-11 04:33 | |
Loterie Nationale BE | 2.50 | 3.10 | 2.60 | 36.13 | 29.13 | 34.74 | 90.32 | 0.96 | 0.90 | 0.85 | 20-11 04:33 | |
LSbet | 2.45 | 3.25 | 2.85 | 38.26 | 28.84 | 32.89 | 93.74 | 0.94 | 0.95 | 0.93 | 21-11 11:52 | |
MeridianBet | 2.43 | 3.20 | 2.55 | 36.87 | 28.00 | 35.13 | 89.59 | 0.93 | 0.93 | 0.83 | 18-11 23:28 | |
MrGreen | 2.35 | 3.10 | 2.80 | 38.50 | 29.19 | 32.31 | 90.48 | 0.90 | 0.90 | 0.92 | 20-11 17:12 | |
N1 BET | 2.43 | 3.23 | 2.86 | 38.43 | 28.91 | 32.65 | 93.39 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 21-11 11:52 | |
Netbet.fr | 2.35 | 2.97 | 2.57 | 36.96 | 29.24 | 33.80 | 86.86 | 0.90 | 0.86 | 0.84 | 18-11 23:28 | |
PAF.es | 2.50 | 3.10 | 2.60 | 36.13 | 29.13 | 34.74 | 90.32 | 0.96 | 0.90 | 0.85 | 20-11 04:33 | |
Paddy Power | 2.45 | 3.10 | 2.63 | 36.74 | 29.04 | 34.22 | 90.01 | 0.94 | 0.90 | 0.86 | 19-11 00:12 | |
Pamestihima | 2.50 | 3.20 | 2.62 | 36.56 | 28.56 | 34.88 | 91.39 | 0.96 | 0.93 | 0.86 | 18-11 23:28 | |
Parionsweb | 2.35 | 3.15 | 2.55 | 37.49 | 27.97 | 34.55 | 88.09 | 0.90 | 0.92 | 0.83 | 20-11 02:11 | |
PartyBets | 1.93 | 3.40 | 3.80 | 48.18 | 27.35 | 24.47 | 92.99 | 0.74 | 0.99 | 1.24 | 18-11 13:03 | |
PlanetWin365 | 2.52 | 3.05 | 2.66 | 36.05 | 29.79 | 34.16 | 90.86 | 0.96 | 0.89 | 0.87 | 20-11 04:33 | |
PMU | 2.25 | 3.05 | 2.45 | 37.65 | 27.77 | 34.58 | 84.71 | 0.86 | 0.89 | 0.80 | 21-11 07:21 | |
Pokerstars | 2.45 | 3.10 | 2.63 | 36.74 | 29.04 | 34.22 | 90.01 | 0.94 | 0.90 | 0.86 | 18-11 23:28 | |
ReloadBet | 2.45 | 3.25 | 2.80 | 38.04 | 28.68 | 33.28 | 93.20 | 0.94 | 0.95 | 0.92 | 21-11 10:49 | |
RojaBet | 2.45 | 3.25 | 2.80 | 38.04 | 28.68 | 33.28 | 93.20 | 0.94 | 0.95 | 0.92 | 21-11 10:49 | |
Sazka | 2.50 | 3.25 | 2.60 | 36.62 | 28.17 | 35.21 | 91.55 | 0.96 | 0.95 | 0.85 | 18-11 23:28 | |
ScommesseItalia | 2.41 | 3.15 | 2.52 | 36.75 | 28.11 | 35.14 | 88.56 | 0.92 | 0.92 | 0.82 | 18-11 23:28 | |
skybet | 2.50 | 3.00 | 2.60 | 35.78 | 29.82 | 34.40 | 89.45 | 0.96 | 0.87 | 0.85 | 21-11 07:21 | |
SportYes.it | 2.50 | 3.20 | 2.60 | 36.46 | 28.48 | 35.06 | 91.15 | 0.96 | 0.93 | 0.85 | 19-11 12:27 | |
Sportsbet.com.au | 2.55 | 3.30 | 2.70 | 36.80 | 28.44 | 34.76 | 93.85 | 0.97 | 0.96 | 0.88 | 18-11 23:28 | |
SprotsTAB | 2.50 | 3.20 | 2.70 | 36.94 | 28.86 | 34.20 | 92.35 | 0.96 | 0.93 | 0.88 | 20-11 06:32 | |
Stanleybet | 2.48 | 3.20 | 2.60 | 36.65 | 28.40 | 34.95 | 90.88 | 0.95 | 0.93 | 0.85 | 18-11 23:28 | |
Suertia.es | 2.37 | 3.05 | 2.77 | 37.98 | 29.52 | 32.50 | 90.02 | 0.91 | 0.89 | 0.91 | 21-11 09:32 | |
SuperSport | 2.50 | 3.20 | 2.80 | 37.40 | 29.22 | 33.39 | 93.49 | 0.96 | 0.93 | 0.92 | 19-11 16:02 | |
Svenska Spel | 2.48 | 3.25 | 2.66 | 37.10 | 28.31 | 34.59 | 92.01 | 0.95 | 0.95 | 0.87 | 21-11 07:21 | |
Sweden | 2.56 | 3.09 | 2.68 | 35.92 | 29.76 | 34.31 | 91.96 | 0.98 | 0.90 | 0.88 | 20-11 04:33 | |
Tipico | 2.50 | 3.10 | 2.75 | 36.83 | 29.70 | 33.48 | 92.06 | 0.96 | 0.90 | 0.90 | 20-11 04:33 | |
TippMix | 2.40 | 3.10 | 2.51 | 36.63 | 28.35 | 35.02 | 87.90 | 0.92 | 0.90 | 0.82 | 18-11 23:28 | |
Tipsport-Sk | 2.61 | 2.92 | 2.80 | 35.39 | 31.63 | 32.98 | 92.36 | 1.00 | 0.85 | 0.92 | 20-11 04:33 | |
Titanbet | 2.50 | 3.20 | 2.60 | 36.46 | 28.48 | 35.06 | 91.15 | 0.96 | 0.93 | 0.85 | 19-11 12:27 | |
Unibet.it | 2.35 | 3.10 | 2.80 | 38.50 | 29.19 | 32.31 | 90.48 | 0.90 | 0.90 | 0.92 | 20-11 16:26 | |
Veikkaus | 2.58 | 3.10 | 2.70 | 35.87 | 29.85 | 34.28 | 92.55 | 0.99 | 0.90 | 0.88 | 20-11 04:33 | |
William Hill.it | 1.95 | 3.10 | 4.20 | 47.77 | 30.05 | 22.18 | 93.15 | 0.74 | 0.90 | 1.37 | 16-11 22:34 | |
Winamax | 2.35 | 3.15 | 2.70 | 38.22 | 28.51 | 33.27 | 89.82 | 0.90 | 0.92 | 0.88 | 21-11 05:38 | |
Winamax.fr | 2.45 | 3.20 | 2.55 | 36.68 | 28.08 | 35.24 | 89.86 | 0.94 | 0.93 | 0.83 | 18-11 23:28 | |
YaJuego | 2.35 | 3.20 | 2.95 | 39.51 | 29.02 | 31.47 | 92.85 | 0.90 | 0.93 | 0.97 | 21-11 11:52 | |
Zebet.fr | 2.17 | 3.10 | 2.82 | 40.49 | 28.35 | 31.16 | 87.87 | 0.83 | 0.90 | 0.92 | 21-11 11:52 |
Chú ý: 1. Tỷ lệ thắng sân nhà (HWR), tỷ lệ hòa (DR), tỷ lệ thắng sân khách (AWR): Kết quả trận đấu tính theo tỷ lệ thắng trên sân nhà, tỷ lệ hòa và tỷ lệ thắng trên sân khách, là tỷ này là tính theo tỷ lệ thắng trên sân nhà, sân khách và hòa. Tỷ suất hoàn trả: Tỷ lệ thắng trên sân nhà, tỷ lệ thắng trên sân khách, tỷ lệ hòa. 2. Tỷ lệ hoàn vốn: đo lường tỷ lệ thanh toán của các nhà cái, tỷ lệ hoàn vốn cao hơn có nghĩa là những người đặt cược càng có nhiều lợi nhuận có thể nhận được.Công thức: P=AxBxC/:AxB BxC AxC:P=Tỷ suất hoàn trả A=Tỷ suất thắng B=Tỷ suất hòa C=Tỷ suất thua 3. Chỉ số Kelly: Phản ánh rủi ro thanh toán của các tỷ lệ, tức là chênh lệch tỷ lệ thành toán giữa tỷ lệ thị trường và tỷ lệ đã thiết lập. Nếu Chỉ số Kelly cao hơn tỷ suất trả hoàn thì rủi ro lớn, khó vượt qua. Ngược lại là rủi ro nhỏ, dễ vượt qua. 4. Trợ giúp: Nếu Chỉ số Kelly cao hơn 1 bên bongdaso sẽ thể hiện chữ bằng mùa đỏ. Chọn "chủ, hòa, khách, tỷ suất trả hoàn" trên đầu bạn có thể xếp hạng lại. Chọn tỷ số bạn có thể xem tất cả tỷ số; Nếu "thời gian thay đổi" thể hiện qua màu đỏ thì là tỷ số có thay đổi trong 30 phút. |