Dữ liệu đội bóng PFK Montana vs Yantra Gabrovo đầy đủ nhất
Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ghi bàn | 2 | 1.1 | Ghi bàn | 2.2 |
0.3 | Mất bàn | 2 | 0.9 | Mất bàn | 1.2 |
13.7 | Bị sút cầu môn | 11.7 | 9.1 | Bị sút cầu môn | 9.4 |
4.7 | Phạt góc | 6.3 | 4.4 | Phạt góc | 5 |
3 | Thẻ vàng | 1.7 | 3.1 | Thẻ vàng | 2.2 |
51% | Phạm lỗi | 43.3% | 53.8% | Phạm lỗi | 45.1% |
PFK Montana
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
Yantra Gabrovo
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 17
- 13
- 15
- 21
- 7
- 9
- 17
- 23
- 17
- 15
- 23
- 15
- 14
- 10
- 14
- 10
- 11
- 24
- 14
- 10
- 16
- 16
- 28
- 27
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
HT/FT | PFK Montana (42 Trận đấu) | Yantra Gabrovo (42 Trận đấu) | ||
---|---|---|---|---|
Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
HT thắng/FT thắng | 4 | 3 | 6 | 2 |
HT hòa/FT thắng | 4 | 3 | 5 | 3 |
HT thua/FT thắng | 1 | 1 | 0 | 0 |
HT thắng/FT hòa | 0 | 2 | 0 | 1 |
HT hòa/FT hòa | 5 | 4 | 2 | 5 |
HT thua/FT hòa | 0 | 0 | 2 | 2 |
HT thắng/FT thua | 0 | 0 | 0 | 0 |
HT hòa/FT thua | 2 | 6 | 1 | 5 |
HT thua/FT thua | 4 | 3 | 5 | 3 |
Cập nhật 20/09/2023 07:00