Dữ liệu đội bóng Đài Loan vs Malaysia đầy đủ nhất
Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
---|---|---|---|---|---|
2.7 | Ghi bàn | 2.7 | 1.7 | Ghi bàn | 2.8 |
1 | Mất bàn | 2.3 | 1.5 | Mất bàn | 1.4 |
10.3 | Bị sút cầu môn | 9 | 10.5 | Bị sút cầu môn | 9.1 |
3.3 | Phạt góc | 7.3 | 3.2 | Phạt góc | 6.3 |
1 | Thẻ vàng | 1.3 | 1.4 | Thẻ vàng | 1.4 |
0 | Phạm lỗi | 13 | 15.3 | Phạm lỗi | 13.7 |
46% | TL kiểm soát bóng | 59.7% | 42.9% | TL kiểm soát bóng | 55.1% |
Đài Loan
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
Malaysia
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 20
- 11
- 17
- 13
- 11
- 20
- 20
- 18
- 5
- 12
- 25
- 23
- 12
- 8
- 13
- 13
- 16
- 27
- 13
- 13
- 23
- 8
- 20
- 27
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
HT/FT | Đài Loan (10 Trận đấu) | Malaysia (11 Trận đấu) | ||
---|---|---|---|---|
Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
HT thắng/FT thắng | 1 | 1 | 2 | 1 |
HT hòa/FT thắng | 0 | 0 | 1 | 1 |
HT thua/FT thắng | 0 | 0 | 1 | 1 |
HT thắng/FT hòa | 0 | 0 | 0 | 0 |
HT hòa/FT hòa | 0 | 0 | 0 | 0 |
HT thua/FT hòa | 0 | 0 | 0 | 0 |
HT thắng/FT thua | 0 | 0 | 0 | 0 |
HT hòa/FT thua | 0 | 0 | 1 | 0 |
HT thua/FT thua | 4 | 4 | 1 | 2 |
Cập nhật 22/11/2023 07:00